KWWKKK_KKK_KWK_WW.K.KKWKWKKKR._.K..KK....................K...... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 57871 | 2/2/2533 | K | 2.31 | 0 | 1809 | 8767096 | 4.7 | 0.00 | 36.82 | 172.70.35.207 | http/1.1 | bmwe36.it:443 | GET /goods719319896?kg=0718510740 HTTP/1.1 |
| 1-0 | 57685 | 7/9/2479 | W | 12.18 | 0 | 0 | 8532704 | 225.0 | 0.22 | 33.49 | 172.71.150.117 | http/1.1 | bmwe36.it:443 | GET /m10915806439 HTTP/1.1 |
| 2-0 | 57734 | 1/5/2422 | W | 5.45 | 1 | 0 | 8491934 | 3.6 | 0.08 | 32.99 | 172.70.134.237 | http/1.1 | bmwe36.it:443 | GET /goods1498542424?kg=1496855764 HTTP/1.1 |
| 3-0 | 57168 | 10/51/2471 | K | 59.28 | 0 | 1666 | 8021222 | 14.9 | 0.45 | 35.53 | 172.71.151.91 | http/1.1 | bmwe36.it:443 | GET /m10915806439 HTTP/1.1 |
| 4-0 | 57628 | 1/12/2559 | K | 13.86 | 1 | 2542 | 8365974 | 34.1 | 0.19 | 34.52 | 162.159.120.222 | http/1.1 | bmwe36.it:443 | GET /goods73132824?kg=0073051356 HTTP/1.1 |
| 5-0 | 57504 | 1/20/2371 | K | 20.27 | 3 | 2193 | 7927516 | 3.9 | 0.14 | 31.00 | 172.71.151.92 | http/1.1 | bmwe36.it:443 | GET /goods47640840?kg=0047588078 HTTP/1.1 |
| 6-0 | 57481 | 0/22/2342 | _ | 26.30 | 1 | 1772 | 7984242 | 0.0 | 0.32 | 32.69 | 172.70.39.152 | http/1.1 | bmwe36.it:443 | GET /goods1192535808?kg=1191193751 HTTP/1.1 |
| 7-0 | 57637 | 1/10/2285 | K | 11.70 | 4 | 2510 | 7817328 | 34.0 | 0.12 | 27.95 | 172.68.245.121 | http/1.1 | bmwe36.it:443 | GET /goods2595373416?kg=2592451586 HTTP/1.1 |
| 8-0 | 57689 | 1/8/2443 | K | 9.07 | 1 | 0 | 8185342 | 3.4 | 0.14 | 30.58 | 172.71.254.224 | http/1.1 | djdecibel.it:443 | GET /phpinfo.php HTTP/1.1 |
| 9-0 | 57690 | 3/7/2355 | K | 5.66 | 4 | 1894 | 7986011 | 5.7 | 0.01 | 32.14 | 172.70.39.152 | http/1.1 | bmwe36.it:443 | GET /goods1264733256?kg=1263309894 HTTP/1.1 |
| 10-0 | 57737 | 0/3/2317 | _ | 3.43 | 0 | 2744 | 7786741 | 0.0 | 0.01 | 31.14 | 104.23.211.159 | http/1.1 | bmwe36.it:443 | GET /goods1435657032?kg=1434041190 HTTP/1.1 |
| 11-0 | 57879 | 1/1/2190 | K | 0.00 | 0 | 0 | 7806003 | 3.4 | 0.00 | 31.20 | 172.70.126.33 | http/1.1 | djdecibel.it:443 | GET /images/adminer.png HTTP/1.1 |
| 12-0 | 57738 | 0/3/2256 | W | 2.60 | 0 | 0 | 7645067 | 0.0 | 0.04 | 32.13 | 108.162.216.169 | http/1.1 | djdecibel.it:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 13-0 | 57129 | 1/56/2222 | K | 62.05 | 2 | 1835 | 7462615 | 3.6 | 0.39 | 32.83 | 172.70.175.217 | http/1.1 | bmwe36.it:443 | GET /goods2273324552?kg=2270765390 HTTP/1.1 |
| 14-0 | 57347 | 0/29/2374 | _ | 31.47 | 1 | 2689 | 7607452 | 0.0 | 0.29 | 30.20 | 172.68.245.92 | http/1.1 | bmwe36.it:443 | GET /goods1162110288?kg=1160802493 HTTP/1.1 |
| 15-0 | 57741 | 0/0/2072 | W | 0.00 | 25 | 0 | 6854541 | 0.0 | 0.00 | 31.49 | 162.158.116.164 | http/1.1 | bmwe36.it:443 | POST /wp-admin/admin-ajax.php?action=as_async_request_queue_run |
| 16-0 | 57742 | 1/4/2102 | W | 5.18 | 0 | 0 | 6944762 | 3.9 | 0.10 | 27.57 | 162.158.41.123 | http/1.1 | bmwe36.it:443 | GET /goods1990577080?kg=1988336328 HTTP/1.1 |
| 17-0 | - | 0/0/1958 | . | 0.00 | 20 | 1891 | 6587982 | 0.0 | 0.00 | 28.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-0 | 57743 | 3/4/2046 | K | 4.53 | 0 | 1867 | 6883995 | 5.7 | 0.01 | 28.04 | 172.70.43.64 | http/1.1 | bmwe36.it:443 | GET /goods723045632?kg=0722232279 HTTP/1.1 |
| 19-0 | - | 0/0/1852 | . | 0.00 | 22 | 1756 | 6335122 | 0.0 | 0.00 | 27.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-0 | 57348 | 1/31/2298 | K | 38.22 | 3 | 2024 | 7851583 | 3.6 | 0.46 | 30.47 | 172.70.175.218 | http/1.1 | bmwe36.it:443 | GET /goods1536577632?kg=1534848139 HTTP/1.1 |
| 21-0 | 57509 | 25/39/2058 | K | 21.22 | 2 | 1327 | 6986181 | 30.1 | 0.16 | 28.31 | 172.68.210.56 | http/1.1 | bmwe36.it:80 | GET /wp-includes/sitemaps/autoload_classmap.php HTTP/1.1 |
| 22-0 | 57510 | 0/21/1690 | W | 25.65 | 0 | 0 | 5976428 | 0.0 | 0.37 | 23.86 | 104.23.209.187 | http/1.1 | bmwe36.it:443 | GET /goods2497009232?kg=2494198173 HTTP/1.1 |
| 23-0 | 57511 | 35/40/1936 | K | 31.75 | 0 | 1505 | 6575090 | 789.9 | 0.87 | 25.28 | 162.158.39.166 | http/1.1 | bmwe36.it:80 | GET /wp-includes/sitemaps/autoload_classmap.php HTTP/1.1 |
| 24-0 | 57512 | 0/15/1571 | W | 16.06 | 1 | 0 | 5451253 | 0.0 | 0.07 | 21.54 | 172.71.190.196 | http/1.1 | bmwe36.it:443 | GET /goods83760800?kg=0083667363 HTTP/1.1 |
| 25-0 | 57520 | 2/18/1563 | K | 21.17 | 1 | 2463 | 5275435 | 65.7 | 0.26 | 17.41 | 172.68.22.23 | http/1.1 | bmwe36.it:443 | GET /goods2656952696?kg=2653961520 HTTP/1.1 |
| 26-0 | 57035 | 1/73/1438 | K | 83.00 | 4 | 999 | 5070671 | 4.0 | 0.73 | 17.13 | 104.22.10.134 | http/1.1 | bmwe36.it:443 | GET /xmlrpc.php?rsd HTTP/1.1 |
| 27-0 | 57274 | 1/37/1298 | K | 41.29 | 0 | 2175 | 4669066 | 34.1 | 0.28 | 15.42 | 162.159.120.223 | http/1.1 | bmwe36.it:443 | GET /goods2653900824?kg=2650913084 HTTP/1.1 |
| 28-0 | 57744 | 0/5/1123 | R | 5.42 | 1 | 1834 | 3638978 | 0.0 | 0.11 | 12.55 | 172.71.194.227 | http/1.1 | bmwe36.it:443 | |
| 29-0 | - | 0/0/977 | . | 0.00 | 66 | 1262 | 3124458 | 0.0 | 0.00 | 12.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-0 | 57539 | 0/16/659 | _ | 18.60 | 0 | 1765 | 2031363 | 0.0 | 0.19 | 9.61 | 104.23.211.158 | http/1.1 | bmwe36.it:443 | GET /goods2157655672?kg=2155226768 HTTP/1.1 |
| 31-0 | - | 0/0/697 | . | 0.00 | 216 | 1699 | 2146055 | 0.0 | 0.00 | 7.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-0 | 57360 | 1/34/848 | K | 33.68 | 1 | 2032 | 2643366 | 3.6 | 0.23 | 8.26 | 172.70.175.218 | http/1.1 | bmwe36.it:443 | GET /goods87099560?kg=0087002362 HTTP/1.1 |
| 33-0 | - | 0/0/658 | . | 0.00 | 225 | 2341 | 2160207 | 0.0 | 0.00 | 7.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-0 | - | 0/0/636 | . | 0.00 | 43 | 1591 | 1971630 | 0.0 | 0.00 | 7.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-0 | 57369 | 2/27/530 | K | 29.12 | 4 | 1775 | 1787349 | 5.2 | 0.31 | 4.58 | 172.71.151.92 | http/1.1 | bmwe36.it:443 | GET /goods2656952696?kg=2653961520 HTTP/1.1 |
| 36-0 | 57370 | 3/33/601 | K | 35.57 | 2 | 1810 | 1978649 | 5.7 | 0.25 | 6.39 | 104.23.213.113 | http/1.1 | bmwe36.it:443 | GET /goods207122400?kg=0206890043 HTTP/1.1 |
| 37-0 | - | 0/0/419 | . | 0.00 | 961 | 1662 | 1315837 | 0.0 | 0.00 | 5.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-0 | - | 0/0/420 | . | 0.00 | 767 | 1252 | 1158390 | 0.0 | 0.00 | 3.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-0 | - | 0/0/503 | . | 0.00 | 1052 | 2371 | 1578674 | 0.0 | 0.00 | 5.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-0 | - | 0/0/555 | . | 0.00 | 1061 | 2498 | 1889811 | 0.0 | 0.00 | 7.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-0 | - | 0/0/193 | . | 0.00 | 1063 | 2 | 593438 | 0.0 | 0.00 | 2.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-0 | - | 0/0/187 | . | 0.00 | 1059 | 2621 | 478887 | 0.0 | 0.00 | 1.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-0 | - | 0/0/229 | . | 0.00 | 1020 | 0 | 522172 | 0.0 | 0.00 | 1.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-0 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 1018 | 2048 | 181141 | 0.0 | 0.00 | 1.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-0 | - | 0/0/140 | . | 0.00 | 1040 | 0 | 422250 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-0 | - | 0/0/116 | . | 0.00 | 1035 | 1659 | 296939 | 0.0 | 0.00 | 1.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-0 | - | 0/0/243 | . | 0.00 | 496 | 2061 | 802821 | 0.0 | 0.00 | 3.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-0 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 1001 | 1646 | 246067 | 0.0 | 0.00 | 1.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-0 | - | 0/0/235 | . | 0.00 | 981 | 1586 | 686079 | 0.0 | 0.00 | 1.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-0 | - | 0/0/288 | . | 0.00 | 1057 | 0 | 946105 | 0.0 | 0.00 | 3.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-0 | - | 0/0/274 | . | 0.00 | 1017 | 1437 | 789110 | 0.0 | 0.00 | 2.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-0 | - | 0/0/201 | . | 0.00 | 1032 | 1941 | 361715 | 0.0 | 0.00 | 1.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-0 | - | 0/0/216 | . | 0.00 | 1023 | 1641 | 786616 | 0.0 | 0.00 | 3.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-0 | - | 0/0/134 | . | 0.00 | 1058 | 0 | 210615 | 0.0 | 0.00 | 1.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-0 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 1062 | 4 | 85768 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-0 | - | 0/0/184 | . | 0.00 | 804 | 1700 | 409393 | 0.0 | 0.00 | 3.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-0 | 56289 | 1/194/237 | K | 179.41 | 0 | 2189 | 653302 | 3.6 | 1.08 | 1.28 | 172.71.190.196 | http/1.1 | bmwe36.it:443 | GET /goods2368832928?kg=2366166211 HTTP/1.1 |
| 58-0 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 1054 | 3393 | 233955 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-0 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 1030 | 1680 | 164783 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-0 | - | 0/0/318 | . | 0.00 | 709 | 842 | 939604 | 0.0 | 0.00 | 2.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-0 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 1076 | 2 | 26364 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-0 | - | 0/0/124 | . | 0.00 | 803 | 1740 | 431371 | 0.0 | 0.00 | 1.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-0 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 1033 | 29005 | 163724 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-0 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 993 | 1645 | 414727 | 0.0 | 0.00 | 2.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 1029 | 1976 | 23213 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-0 | - | 0/0/162 | . | 0.00 | 1075 | 1645 | 547695 | 0.0 | 0.00 | 1.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-0 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 1074 | 0 | 166037 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-0 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 776 | 2673 | 129951 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-0 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 828 | 1619 | 148771 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1031 | 2059 | 15044 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-0 | - | 0/0/230 | . | 0.00 | 1049 | 1652 | 630025 | 0.0 | 0.00 | 1.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1051 | 1712 | 12790 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1071 | 2018 | 23707 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-0 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 1016 | 1713 | 88461 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 1070 | 1638 | 32182 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-0 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 877 | 0 | 118837 | 0.0 | 0.00 | 0.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-0 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 1069 | 1612 | 86226 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-0 | - | 0/0/127 | . | 0.00 | 958 | 1662 | 321142 | 0.0 | 0.00 | 0.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-0 | - | 0/0/64 | . | 0.00 | 718 | 2878 | 283413 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-0 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 1044 | 1627 | 84043 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-0 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 1068 | 0 | 383203 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-0 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 1053 | 1314 | 157894 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-0 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 1047 | 1687 | 45720 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-0 | - | 0/0/210 | . | 0.00 | 261 | 940 | 786083 | 0.0 | 0.00 | 2.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-0 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 1067 | 2 | 76822 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-0 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 1026 | 1266 | 159502 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-0 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 1636 | 1679 | 52543 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1555 | 2048 | 64712 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-0 | - | 0/0/109 | . | 0.00 | 1556 | 2024 | 406561 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1599 | 2299 | 13897 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1533 | 0 | 14174 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 1553 | 1668 | 39026 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-0 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 1473 | 1297 | 41058 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-0 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 1147 | 1689 | 250996 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1597 | 2513 | 5027 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1598 | 2428 | 4856 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-0 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 1450 | 0 | 44646 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1575 | 1264 | 6268 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1572 | 1260 | 12467 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1596 | 1727 | 3454 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1595 | 1670 | 6769 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1557 | 1606 | 8258 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1529 | 1709 | 15835 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1514 | 0 | 19074 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1592 | 1668 | 6842 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1571 | 1260 | 9220 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 1144 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 14 seconds, (range: 2...37) index usage: 40%, cache usage: 52% total entries stored since starting: 53954 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 52790 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 9 miss total removes since starting: 20 hit, 0 miss |